437ccm·必赢国际

中心动态

中心动态

当前位置: 首页 >> 中心动态 >> 正文

437ccm·必赢国际2021年硕士研究生(437ccm·必赢国际)复试安排

发布日期:2021-04-05    作者:     来源:     点击:

437ccm·必赢国际1组




序号 考生编号 姓名 院系名称 专业名称 报考专业代码 4月6号时间
1 105721098702917 刘思薇 437ccm·必赢国际 中医学 100500 9:00
2 105721098702922 王奕琛 437ccm·必赢国际 中医学 100500 9:15
3 105721098702914 蓝金莲 437ccm·必赢国际 中医学 100500 9:30
4 105721098702912 吴崇为 437ccm·必赢国际 中医学 100500 9:45
5 105721098702919 戴杏珍 437ccm·必赢国际 中医学 100500 10:00
6 105721098701517 朱泽明 437ccm·必赢国际 中医学 100500 10:15
7 105721098700847 杨晓 437ccm·必赢国际 中医学 100500 10:30
8 105721098702924 段四维 437ccm·必赢国际 中医学 100500 10:45
9 105721098701552 纪丽纯 437ccm·必赢国际 中医学 100500 11:00








437ccm·必赢国际2组




序号 考生编号 姓名 院系名称 专业名称 报考专业代码 4月6号时间
1 105721098701846 徐泳茵 437ccm·必赢国际 中医学 100500 13:30
2 105721098703255 李新龙 437ccm·必赢国际 中医学 100500 13:45
3 105721098700082 张喜 437ccm·必赢国际 中医学 100500 14:00
4 105721098702923 肖碧娟 437ccm·必赢国际 中医学 100500 14:15
5 105721098700856 马雪莲 437ccm·必赢国际 中医学 100500 14:30
6 105721098701847 陈伟涛 437ccm·必赢国际 中医学 100500 14:45
7 105721098702915 陈秀如 437ccm·必赢国际 中医学 100500 15:00
8 105721098700848 宋书雅 437ccm·必赢国际 中医学 100500 15:15
9 105721098702925 赵健和 437ccm·必赢国际 中医学 100500 15:30
10 105721098700749 钟光成 437ccm·必赢国际 中医学 100500 15:45
11 105721098700750 官丹妮 437ccm·必赢国际 中医学 100500 16:00
12 105721098702918 李明珠 437ccm·必赢国际 中医学 100500 16:15
13 105721098701045 陈延佳 437ccm·必赢国际 中医学 100500 16:30
14 105721098703186 廖志涵 437ccm·必赢国际 中医学 100500 16:45
15 105721098703562 王瑶宇 437ccm·必赢国际 中医学 100500 17:00
16 105721098702911 陈洁莹 437ccm·必赢国际 中医学 100500 17:15
17 105721098703674 石倍银 437ccm·必赢国际 中医学 100500 17:30
18 105721098703394 陈鑫 437ccm·必赢国际 中医学 100500 17:45
19 105721098703023 陈妙臻 437ccm·必赢国际 中医学 100500 18:00
20 105721098703204 范玲玲 437ccm·必赢国际 中医学 100500 18:15
21 105721098702913 朱煜煌 437ccm·必赢国际 中医学 100500 18:30
22 105721098700375 许惠琳 437ccm·必赢国际 中医学 100500 18:45


Baidu
sogou